Koleksioni i modeleve 3D
Të gjitha objektet e koleksionit në një vend: materiali, përmasat, kopjet e përgatitura për printim 3D dhe vizatimi teknik. Të dhënat lexohen nga vetë koleksioni sa herë hapet faqja.
| Objekti | Materiali | Përmasat | Kopjet | Vizatimi teknik | Hap 3D |
|---|---|---|---|---|---|
| Altari i Artemidës ElafabolosSkulpturë | gur gëlqeror | 311,6 × 212,5 × 128,0 mm · oko 13–14 kg | 35 – 312 mm (1:1) | PDF ↗ | Hap 3D → |
| Fragment i ciboriumit të UlqinitArkitekturë | gur | 752 × 253 × 122 mm | 45 – 728 mm (1:1) | PDF ↗ | Hap 3D → |
| Stema e familjes Michieli në gurSkulpturë | gur | 335 × 395 × 99 mm (izmjereno na 3D skenu) | 35 – 412 mm (1:1) | PDF ↗ | Hap 3D → |
| Fragment guri me rozetaArkitekturë | gur | 630 × 345 × 550 mm (skenirani dio) | 38 – 711 mm (1:1) | PDF ↗ | Hap 3D → |
| Pjatë majolike me peshkQeramikë | qeramikë me glazurë (majolikë), e restauruar | Ø 340 mm · visina 60 mm | 45 – 340 mm (1:1) | PDF ↗ | Hap 3D → |
| Sëpatë metalikeArtefakt | metal | 277 × 102 × 42 mm | 60 – 277 mm (1:1) | PDF ↗ | Hap 3D → |
| Arkë druriMobilje | dru, me gjurmë pikture | 1565 × 635 × 590 mm | 80 – 150 mm | PDF ↗ | Hap 3D → |
| Jelek i veshjes tradicionaleTekstil dhe veshje | pëlhurë, me zbukurime dhe kopsa | 392 × 509 × 294 mm | 140 – 150 mm | PDF ↗ | Hap 3D → |
| Pjesa e sipërme e veshjes tradicionaleTekstil dhe veshje | pëlhurë e kuqe | 1629 × 543 × 265 mm (raširenih rukava) | 140 – 150 mm | PDF ↗ | Hap 3D → |
| Pantallona të veshjes tradicionaleTekstil dhe veshje | pëlhurë e çelët me shirita zbukurues të errët | 438 × 1072 × 361 mm | 140 – 150 mm | PDF ↗ | Hap 3D → |
| Pllaka IHS me luanëArkitekturë | gur | odnos 1,96 : 1 (sa fotografija); veličina nije izmjerena | 110 – 600 mm | PDF ↗ | Hap 3D → |
| Harku i ciboriumitArkitekturë | gur | veličina nije utvrđena | — | PDF ↗ | Hap 3D → |
| Pllaka e ciboriumitArkitekturë | gur | širina ≈ 1,04 m (procjena) | — | PDF ↗ | Hap 3D → |
| Përkrenare e tipit ilirArtefakt | bronz (origjinali) | visina 255 mm (po skenu kacige iz Nikšića) | 110 – 255 mm (1:1) | PDF ↗ | Hap 3D → |
| Monedha e mbretit Balaj — Artemida me pishtarMonedha | bronz | Ø 17 mm (katalog) · 3,08 g · debljina 1,56 mm (izvedena iz mase) | Ø 51 mm (3:1) | PDF ↗ | Hap 3D → |
| Monedha e mbretit Balaj — ekzemplari i dytëMonedha | bronz | Ø 17 mm (katalog) · oko 3,1 g · debljina 1,57 mm (izvedena) | Ø 51 mm (3:1) | PDF ↗ | Hap 3D → |
| Monedha e mbretit Balaj — tipi i FarositMonedha | bronz | Ø 16 mm (katalog) · 3,09 g · debljina 1,77 mm (izvedena) | Ø 48 mm (3:1) | PDF ↗ | Hap 3D → |
| Monedha e qytetit të Shkodrës — Zeusi dhe anija ilireMonedha | bronz | Ø oko 19 mm (procjena iz mase) · 3,78 g | Ø 57 mm (3:1) | PDF ↗ | Hap 3D → |
| Stateri prej argjendi i mbretit MonunMonedha | argjend | Ø 21,5 mm (katalog) · 10,29 g · debljina 2,73 mm (izvedena) | Ø 64,5 mm (3:1) | PDF ↗ | Hap 3D → |
| 19 modele 3D në koleksion | 224 modele të përgatitura | ||||
Si është bërë
- Skanim me dritë të strukturuar dhe teksturë me ngjyra, pa asnjë kontakt me objektin.
- Pastrimi i skanimit: ruhet vetëm objekti — mbetjet e skanimit maten dhe shënohen, nuk fshihen verbërisht.
- Çdo masë e një objekti të skanuar është lexuar nga skedari, jo e vlerësuar nga fotografia. Te modelet nga fotografitë thuhet cila masë është matur dhe cila është vlerësim. Aty ku skanimi nuk e mbulon një anë të objektit, kjo thuhet — asgjë nuk plotësohet me gjeometri të shpikur.
- Për çdo model është bërë një vizatim teknik: pamje ortografike në projeksionin evropian, prerje dhe kuota në milimetra. Aty ku masa është e vlerësuar, vizatimi e thotë; aty ku madhësia nuk është përcaktuar, vizatimi nuk ka kuota.
- Formatet ndjekin rekomandimet evropiane për digjitalizimin 3D të trashëgimisë (Rekomandimi i BE-së 2021/1970, Europeana, Twin it!): glTF për ueb, OBJ me teksturë për arkiv, STL për printim.
Kopjet dhe suveniret
Nga një skanim dalin disa produkte. Madhësia nuk zgjidhet sipas shijes, por me matje: për çdo model dhe çdo madhësi kontrollohet nëse relievi lexohet ende dhe nëse muret janë mjaftueshëm të trasha për procesin e zgjedhur të printimit.
- Varëse35 – 60 mm
- suveniri më i vogël, në metal
- Miniaturë80 – 150 mm
- suvenir dhe dhuratë
- Pllakë110 – 395 mm
- reliev në pllakë të sheshtë, lexohet nga një pamje
- Kopje në madhësi natyrore1 : 1
- për ekspozitë dhe vitrinë

Projekti „3D KULT – digjitalizimi 3D dhe krijimi i binjakëve digjitalë të trashëgimisë kulturore“ realizohet me mbështetjen e Organizatës Turistike të Komunës së Ulqinit, në kuadër të Thirrjes Publike për ndarjen e mjeteve për projekte të valorizimit të trashëgimisë kulturore që kanë të bëjnë me kërkime arkeologjike, punime konservuese dhe restauruese, rindërtimin dhe promovimin e të mirave kulturore në territorin e Komunës së Ulqinit, nr. 01-1713/25 i 07.10.2025. Mjetet vijnë nga taksa turistike.
Të drejtat dhe pëlqimet
Objektet nga Ulqini janë të mira kulturore që i ruan Muzeu i Ulqinit; skanimi u krye me pëlqimin e IP „Qendra e Kulturës – Ulqin“. Monedhat ilire i ruan Biblioteka Kombëtare e Francës (Kabineti i medaljeve); modelet e tyre janë bërë nga fotografitë publike të atij koleksioni. Publikohet versioni i lehtë për ueb i modelit dhe vizatimi teknik; skedarët e arkivit dhe për printim 3D nuk publikohen.