Zbirka 3D modela
Svi predmeti zbirke na jednom mjestu: materijal, dimenzije, pripremljene replike za 3D štampu i tehnički crtež. Podaci se čitaju iz same zbirke pri svakom otvaranju stranice.
| Predmet | Materijal | Dimenzije | Replike | Tehnički crtež | Otvori 3D |
|---|---|---|---|---|---|
| Oltar Artemide ElafabolosSkulptura | krečnjak | 311,6 × 212,5 × 128,0 mm · oko 13–14 kg | 35 – 312 mm (1:1) | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Ulomak ulcinjskog ciborijumaArhitektura | kamen | 752 × 253 × 122 mm | 45 – 728 mm (1:1) | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Kameni grb porodice MichieliSkulptura | kamen | 335 × 395 × 99 mm (izmjereno na 3D skenu) | 35 – 412 mm (1:1) | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Kameni ulomak sa rozetamaArhitektura | kamen | 630 × 345 × 550 mm (skenirani dio) | 38 – 711 mm (1:1) | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Majolika tanjir sa ribomKeramika | glazirana keramika (majolika), restaurirana | Ø 340 mm · visina 60 mm | 45 – 340 mm (1:1) | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Metalna sjekiraArtefakt | metal | 277 × 102 × 42 mm | 60 – 277 mm (1:1) | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Drveni sandukNamještaj | drvo, sa tragom oslika | 1565 × 635 × 590 mm | 80 – 150 mm | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Prsluk tradicionalne nošnjeTekstil i nošnja | tkanina, sa ukrasom i dugmadima | 392 × 509 × 294 mm | 140 – 150 mm | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Gornji dio tradicionalne nošnjeTekstil i nošnja | crvena tkanina | 1629 × 543 × 265 mm (raširenih rukava) | 140 – 150 mm | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Pantalone tradicionalne nošnjeTekstil i nošnja | svijetla tkanina sa tamnim ukrasnim trakama | 438 × 1072 × 361 mm | 140 – 150 mm | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| IHS ploča sa lavovimaArhitektura | kamen | odnos 1,96 : 1 (sa fotografija); veličina nije izmjerena | 110 – 600 mm | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Luk ciborijumaArhitektura | kamen | veličina nije utvrđena | — | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Ploča ciborijumaArhitektura | kamen | širina ≈ 1,04 m (procjena) | — | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Kaciga ilirskog tipaArtefakt | bronza (original) | visina 255 mm (po skenu kacige iz Nikšića) | 110 – 255 mm (1:1) | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Novac kralja Balajosa — Artemida sa bakljomNovac | bronza | Ø 17 mm (katalog) · 3,08 g · debljina 1,56 mm (izvedena iz mase) | Ø 51 mm (3:1) | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Novac kralja Balajosa — drugi primjerakNovac | bronza | Ø 17 mm (katalog) · oko 3,1 g · debljina 1,57 mm (izvedena) | Ø 51 mm (3:1) | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Novac kralja Balajosa — farski tipNovac | bronza | Ø 16 mm (katalog) · 3,09 g · debljina 1,77 mm (izvedena) | Ø 48 mm (3:1) | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Novac grada Skodre — Zevs i ilirski brodNovac | bronza | Ø oko 19 mm (procjena iz mase) · 3,78 g | Ø 57 mm (3:1) | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| Srebrni stater kralja MonouniosaNovac | srebro | Ø 21,5 mm (katalog) · 10,29 g · debljina 2,73 mm (izvedena) | Ø 64,5 mm (3:1) | PDF ↗ | Otvori 3D → |
| 19 3D modela u zbirci | 224 pripremljenih modela | ||||
Kako je rađeno
- Skeniranje strukturiranim svjetlom, sa teksturom u boji, bez ikakvog dodira sa predmetom.
- Čišćenje skena: zadržava se samo predmet — odbačene mrlje skena mjere se i zapisuju, ne brišu se naslijepo.
- Svaka mjera skeniranog predmeta pročitana je iz fajla, ne procijenjena sa fotografije. Kod modela iz fotografija navedeno je koja je mjera izmjerena, a koja je procjena. Gdje sken ne pokriva stranu predmeta, to je rečeno — ništa se ne dopunjava izmišljenim.
- Za svaki model izrađen je tehnički crtež: ortografski pogledi u evropskoj projekciji, presjek i kote u milimetrima. Gdje je mjera procijenjena, crtež to navodi; gdje veličina nije utvrđena, crtež nema kota.
- Formati prate evropske preporuke za 3D digitalizaciju baštine (Preporuka EU 2021/1970, Europeana, Twin it!): glTF za web, OBJ sa teksturom za arhivu, STL za štampu.
Replike i suveniri
Iz jednog skena izlazi više proizvoda. Veličina se ne bira po ukusu nego mjerenjem: za svaki model i svaku veličinu provjerava se da li se reljef još čita i da li su zidovi dovoljno debeli za izabrani postupak štampe.
- Privezak35 – 60 mm
- najmanji suvenir, u metalu
- Minijatura80 – 150 mm
- suvenir i poklon
- Plaketa110 – 395 mm
- reljef na ravnoj ploči, čita se iz jednog pogleda
- Replika u prirodnoj veličini1 : 1
- za izložbu i vitrinu

Projekat „3D KULT – 3D digitalizacija i kreiranje digitalnih dvojnika kulturne baštine“ realizuje se uz podršku Turističke organizacije Opštine Ulcinj, u okviru Javnog poziva za učešće u postupku raspodjele sredstava za odabir projekata valorizacije kulturne baštine koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji Opštine Ulcinj, br. 01-1713/25 od 07.10.2025. Sredstva potiču od boravišne takse.
Prava i saglasnosti
Predmeti iz Ulcinja su kulturna dobra koja čuva Muzej Ulcinj; skeniranje je obavljeno uz saglasnost JU „Centar za kulturu – Ulcinj“. Ilirski novac čuva Nacionalna biblioteka Francuske (Kabinet medalja); njegovi modeli izrađeni su iz javno dostupnih fotografija te zbirke. Objavljuje se laka web verzija modela i tehnički crtež; arhivski fajlovi i fajlovi za 3D štampu se ne objavljuju.